Freeview reception at UB5 4QR
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | signal strength | direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C26 | analogue BBC One London | southeast 125° | Crystal Palace | H | |
C28- | multiplex B | H | |||
C29- | multiplex D | H | |||
C30 | analogue Channel 4 | H | |||
C31 | Freeview HD (early multiplex BBCB) | H | |||
C31 | multiplex 1 England London | s-se 161° | Reigate | V | |
C32 | Freeview HD multiplex Arqiva-C (com7) | w-sw 246° | Hannington | H | |
C32- | multiplex A England | southeast 125° | Crystal Palace | H | |
C33 | analogue BBC TWO England | H | |||
C34 | Freeview HD multiplex Arqiva-D (com8) | w-sw 246° | Hannington | H | |
C34+ | multiplex C | southeast 125° | Crystal Palace | H | |
C39+ | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | w-sw 246° | Hannington | H | |
C39 | multiplex D | e-se 111° | Bluebell Hill | H | |
C39+ | multiplex C | s-se 161° | Reigate | V | |
C40 | analogue BBC One London | s-sw 205° | Guildford | V | |
C40 | analogue BBC One South East | e-se 111° | Bluebell Hill | H | |
C41+ | multiplex A England | s-sw 205° | Guildford | V | |
C41 | multiplex SDN England (COM4) | w-sw 246° | Hannington | H | |
C41 | analogue ITV1 London | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C42 | multiplex D3+4 England Meridian/Central (Thames Valley micro region) | w-sw 246° | Hannington | H | |
C42- | multiplex C | e-se 111° | Bluebell Hill | H | |
C42 | analogue Channel 5 | s-se 161° | Reigate | V | |
C43 | analogue ITV1 London | s-sw 205° | Guildford | V | |
C43 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | e-se 111° | Bluebell Hill | H | |
C44+ | multiplex 2 England London | s-sw 205° | Guildford | V | |
C44 | multiplex Arqiva-A (COM5) | w-sw 246° | Hannington | H | |
C44 | analogue BBC TWO England | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C45 | multiplex BBCA England South | w-sw 246° | Hannington | H | |
C45- | multiplex B | e-se 111° | Bluebell Hill | H | |
C46 | analogue BBC TWO England | s-sw 205° | Guildford | V | |
C46 | analogue BBC TWO England | e-se 111° | Bluebell Hill | H | |
C47+ | multiplex C | s-sw 205° | Guildford | V | |
C47 | multiplex Arqiva-B (COM6) | w-sw 246° | Hannington | H | |
C47 | analogue Channel 4 | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C48+ | multiplex 1 England London | V | |||
C49- | multiplex 1 England London | s-sw 205° | Guildford | V | |
C50 | analogue Channel 4 | V | |||
C51+ | multiplex B | V | |||
C51 | analogue BBC One London | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C53 | analogue Channel 4 | s-se 161° | Reigate | V | |
C54 | multiplex D | s-sw 205° | Guildford | V | |
C55 | analogue BBC TWO England | s-sw 201° | Midhurst | H | |
C55 | multiplex 2 England London | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C56+ | multiplex 1 England South | s-sw 201° | Midhurst | H | |
C57 | analogue BBC One London | s-se 161° | Reigate | V | |
C58 | analogue ITV1 Meridian (West micro region) | s-sw 201° | Midhurst | H | |
C59+ | multiplex B | H | |||
C59 | multiplex 1 England South East | e-se 111° | Bluebell Hill | H | |
C59- | multiplex B | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C60+ | multiplex D | s-sw 201° | Midhurst | H | |
C60 | analogue ITV1 London | s-se 161° | Reigate | V | |
C60+ | multiplex A England | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C61 | analogue BBC One South | s-sw 201° | Midhurst | H | |
C62+ | multiplex A England | H | |||
C62 | multiplex C | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C63 | analogue BBC TWO England | s-se 161° | Reigate | V | |
C64- | multiplex C | s-sw 201° | Midhurst | H | |
C65+ | multiplex 2 England Meridian (West micro region) | H | |||
C65 | analogue Channel 4 | e-se 111° | Bluebell Hill | H | |
C65 | multiplex D | n-nw 345° | Hemel Hempstead | V | |
C66 | multiplex D | s-se 161° | Reigate | V | |
C68 | analogue Channel 4 | s-sw 201° | Midhurst | H |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Crystal Palace - 24.1km 15.0 miles
- Reigate - 35.1km 21.8 miles
- Hannington - 67.9km 42.2 miles
- Bluebell Hill - 65.9km 41.0 miles
- Guildford - 40.4km 25.1 miles
- Hemel Hempstead - 20.0km 12.4 miles
- Midhurst - 64.6km 40.1 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from UB5 4QR for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Thursday, 25 September 2025
H
https://beauty-fashion.fyi/4:32 PM
If some one desires to be updated with newest technologies therefore he
must be go to see this web page and be up to
date daily.
link to this comment |
Wednesday, 1 October 2025
Π
Π³Π΄Π΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ³ΡΡ Π°Π½Π΄ΡΠΎΠΈΠ΄ Π½Π° ΠΏΠΊ12:30 PM
https://download-na-Komputer.ru/shadow-fight-3/
. ,
. ,
. !
link to this comment |
Monday, 13 October 2025
My aerial points toward the row ridge transmitter, some nights I have no reception at all even on main BBC and ITV channels. should it be pointing towards Findon?
link to this comment |
Keith's: mapK's Freeview map terrainK's terrain plot wavesK's frequency data K's Freeview Detailed Coverage
Select more comments
Your comment please!