Freeview reception at EN7 5RY
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | signal strength | ↓direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C54 | analogue Channel 4 | north 1° | Hertford | V | |
C58 | analogue BBC One London | V | |||
C61 | analogue ITV1 London | V | |||
C64 | analogue BBC TWO England | V | |||
C21 | multiplex 2 England London | south 187° | Reigate | V | |
C24 | multiplex A England | V | |||
C27 | multiplex B | V | |||
C31 | multiplex 1 England London | V | |||
C39+ | multiplex C | V | |||
C42 | analogue Channel 5 | V | |||
C53 | analogue Channel 4 | V | |||
C57 | analogue BBC One London | V | |||
C60 | analogue ITV1 London | V | |||
C63 | analogue BBC TWO England | V | |||
C66 | multiplex D | V | |||
C40 | analogue BBC One London | s-sw 212° | Guildford | V | |
C41+ | multiplex A England | V | |||
C43 | analogue ITV1 London | V | |||
C44+ | multiplex 2 England London | V | |||
C46 | analogue BBC TWO England | V | |||
C47+ | multiplex C | V | |||
C49- | multiplex 1 England London | V | |||
C50 | analogue Channel 4 | V | |||
C51+ | multiplex B | V | |||
C54 | multiplex D | V | |||
C41 | multiplex D3+4 England Anglia (East micro region) | e-ne 60° | Sudbury | H | |
C44 | multiplex BBCA England East | H | |||
C47 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | H | |||
C56 | multiplex Arqiva-B (COM6) | H | |||
C58 | multiplex SDN England (COM4) | H | |||
C60- | multiplex Arqiva-A (COM5) | H | |||
C41 | analogue ITV1 London | west 271° | Hemel Hempstead | V | |
C44 | analogue BBC TWO England | V | |||
C47 | analogue Channel 4 | V | |||
C48+ | multiplex 1 England London | V | |||
C51 | analogue BBC One London | V | |||
C55 | multiplex 2 England London | V | |||
C59- | multiplex B | V | |||
C60+ | multiplex A England | V | |||
C62 | multiplex C | V | |||
C65 | multiplex D | V | |||
C24 | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | southeast 134° | Bluebell Hill | H | |
C27 | multiplex A England | H | |||
C39 | multiplex D | H | |||
C40 | analogue BBC One South East | H | |||
C42- | multiplex C | H | |||
C43 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | H | |||
C45- | multiplex B | H | |||
C46 | analogue BBC TWO England | H | |||
C59 | multiplex 1 England South East | H | |||
C65 | analogue Channel 4 | H | |||
C21+ | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | n-nw 346° | Sandy Heath | H | |
C24 | multiplex D3+4 England Anglia (West micro region) | H | |||
C27 | multiplex BBCA England Cambridge | H | |||
C32 | Freeview HD multiplex Arqiva-C (com7) | H | |||
C34 | Freeview HD multiplex Arqiva-D (com8) | H | |||
C48 | multiplex Arqiva-B (COM6) | H | |||
C51 | multiplex SDN England (COM4) | H | |||
C52 | multiplex Arqiva-A (COM5) | H | |||
C22- | multiplex 2 England London | south 176° | Crystal Palace | H | |
C23 | analogue ITV1 London | H | |||
C25- | multiplex 1 England London | H | |||
C26 | analogue BBC One London | H | |||
C28- | multiplex B | H | |||
C29- | multiplex D | H | |||
C30 | analogue Channel 4 | H | |||
C31 | Freeview HD (early multiplex BBCB) | H | |||
C32- | multiplex A England | H | |||
C33 | analogue BBC TWO England | H | |||
C34+ | multiplex C | H |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Hertford - 9.5km 5.9 miles
- Reigate - 52.4km 32.6 miles
- Guildford - 65.3km 40.6 miles
- Sudbury - 68.4km 42.5 miles
- Hemel Hempstead - 22.9km 14.2 miles
- Bluebell Hill - 61.5km 38.2 miles
- Sandy Heath - 46.6km 29.0 miles
- Crystal Palace - 33.1km 20.6 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from EN7 5RY for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Monday, 21 July 2025
K
Kingston7:05 PM
What's up to every one, the contents existing at this sitfe are truly amazing foor people knowledge, well, keep up the good wodk fellows.
link to this comment |
K
Kwok11:31 PM
This is a topic that's near to my heart... Cheers! Where are
your clntact details though?
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!