Freeview reception at TN15 6XE
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
↓ch | name | signal strength | direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C37 | analogue Channel 5 | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | |
C39 | multiplex B | n-ne 24° | Sudbury | H | |
multiplex D | east 87° | Bluebell Hill | H | ||
analogue Channel 5 | n-nw 339° | Sandy Heath | H | ||
multiplex C | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | ||
C40 | analogue BBC One South East | east 87° | Bluebell Hill | H | |
C40+ | multiplex C | n-nw 339° | Sandy Heath | H | |
C41 | analogue ITV1 Anglia (East micro region) | n-ne 24° | Sudbury | H | |
analogue ITV1 Meridian (East micro region) | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | ||
C42- | multiplex C | east 87° | Bluebell Hill | H | |
multiplex 1 England Cambridge | n-nw 339° | Sandy Heath | H | ||
C42+ | multiplex A England | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | |
C43 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | east 87° | Bluebell Hill | H | |
C43+ | multiplex A England | n-nw 339° | Sandy Heath | H | |
C44 | analogue BBC TWO England | n-ne 24° | Sudbury | H | |
analogue BBC TWO England | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | ||
C45- | multiplex B | east 87° | Bluebell Hill | H | |
multiplex 2 England Anglia (West micro region) | n-nw 339° | Sandy Heath | H | ||
C45+ | multiplex B | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | |
C46 | analogue BBC TWO England | east 87° | Bluebell Hill | H | |
C46+ | multiplex D | n-nw 339° | Sandy Heath | H | |
C47 | analogue Channel 4 | n-ne 24° | Sudbury | H | |
analogue Channel 4 | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | ||
C47- | multiplex B | south 178° | Heathfield | H | |
C48+ | multiplex A England | n-ne 24° | Sudbury | H | |
C48- | multiplex A England | south 178° | Heathfield | H | |
C49+ | multiplex 1 England East | n-ne 24° | Sudbury | H | |
C49 | analogue BBC One South East | south 178° | Heathfield | H | |
C50+ | multiplex D | n-ne 24° | Sudbury | H | |
C50 | analogue BBC One South East | e-se 106° | Dover | H | |
C51 | analogue BBC One East | n-ne 24° | Sudbury | H | |
analogue BBC One South East | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | ||
C51- | multiplex D | south 178° | Heathfield | H | |
C52 | analogue BBC TWO England | south 178° | Heathfield | H | |
C53 | analogue Channel 4 | e-se 106° | Dover | H | |
C54 | multiplex C | n-ne 24° | Sudbury | H | |
multiplex C | south 178° | Heathfield | H | ||
C55 | analogue BBC TWO England | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C55- | multiplex A England | e-se 106° | Dover | H | |
C55 | multiplex 1 England South East | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | |
C56+ | multiplex 1 England South | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C56 | analogue BBC TWO England | e-se 106° | Dover | H | |
C57+ | multiplex C | e-se 106° | Dover | H | |
C58 | analogue ITV1 Meridian (West micro region) | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C58+ | multiplex B | e-se 106° | Dover | H | |
C59+ | multiplex B | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C59 | multiplex 1 England South East | east 87° | Bluebell Hill | H | |
multiplex D | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | ||
C60+ | multiplex D | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C60- | multiplex D | e-se 106° | Dover | H | |
C61 | analogue BBC One South | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C61+ | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | e-se 106° | Dover | H | |
C61 | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | s-se 162° | Tunbridge Wells | V | |
C62+ | multiplex A England | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C64- | multiplex C | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C64 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | south 178° | Heathfield | H | |
C65+ | multiplex 2 England Meridian (West micro region) | w-sw 242° | Midhurst | H | |
C65 | analogue Channel 4 | east 87° | Bluebell Hill | H | |
C66 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | e-se 106° | Dover | H | |
C67 | multiplex B | n-nw 339° | Sandy Heath | H | |
analogue Channel 4 | south 178° | Heathfield | H | ||
C68 | multiplex 2 England Anglia (East micro region) | n-ne 24° | Sudbury | H | |
analogue Channel 4 | w-sw 242° | Midhurst | H | ||
multiplex 1 England South East | e-se 106° | Dover | H |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Tunbridge Wells - 17.2km 10.7 miles
- Sudbury - 85.1km 52.9 miles
- Bluebell Hill - 20.1km 12.5 miles
- Sandy Heath - 95.7km 59.5 miles
- Heathfield - 38.4km 23.9 miles
- Dover - 74.7km 46.4 miles
- Midhurst - 73.5km 45.7 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from TN15 6XE for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Monday, 21 July 2025
K
Kingston7:05 PM
What's up to every one, the contents existing at this sitfe are truly amazing foor people knowledge, well, keep up the good wodk fellows.
link to this comment |
K
Kwok11:31 PM
This is a topic that's near to my heart... Cheers! Where are
your clntact details though?
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!