Freeview reception at CO9 2PR
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | signal strength | direction | ↓transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C24 | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | south 186° | Bluebell Hill | H | |
C27 | multiplex A England | H | |||
C39 | multiplex D | H | |||
C40 | analogue BBC One South East | H | |||
C42- | multiplex C | H | |||
C43 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | H | |||
C45- | multiplex B | H | |||
C46 | analogue BBC TWO England | H | |||
C59 | multiplex 1 England South East | H | |||
C65 | analogue Channel 4 | H | |||
C22- | multiplex 2 England London | southwest 218° | Crystal Palace | H | |
C23 | analogue ITV1 London | H | |||
C25- | multiplex 1 England London | H | |||
C26 | analogue BBC One London | H | |||
C28- | multiplex B | H | |||
C29- | multiplex D | H | |||
C30 | analogue Channel 4 | H | |||
C31 | Freeview HD (early multiplex BBCB) | H | |||
C32- | multiplex A England | H | |||
C33 | analogue BBC TWO England | H | |||
C34+ | multiplex C | H | |||
C50 | analogue BBC One South East | s-se 155° | Dover | H | |
C53 | analogue Channel 4 | H | |||
C55- | multiplex A England | H | |||
C56 | analogue BBC TWO England | H | |||
C57+ | multiplex C | H | |||
C58+ | multiplex B | H | |||
C60- | multiplex D | H | |||
C61+ | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | H | |||
C66 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | H | |||
C68 | multiplex 1 England South East | H | |||
C41 | multiplex D3+4 England Anglia (East micro region) | east 80° | Sudbury | H | |
C44 | multiplex BBCA England East | H | |||
C47 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | H | |||
C56 | multiplex Arqiva-B (COM6) | H | |||
C58 | multiplex SDN England (COM4) | H | |||
C60- | multiplex Arqiva-A (COM5) | H | |||
C52 | analogue Channel 5 | n-ne 26° | Tacolneston | H | |
C53+ | multiplex A England | H | |||
C55- | multiplex BBCA England East | H | |||
C59 | analogue ITV1 Anglia (East micro region) | H | |||
C60 | multiplex 2 England Anglia (East micro region) | H | |||
C62 | analogue BBC One East | H | |||
C64 | multiplex D | H | |||
C65 | analogue Channel 4 | H | |||
C66- | multiplex B | H | |||
C68 | multiplex C | H |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Bluebell Hill - 75.4km 46.8 miles
- Crystal Palace - 81.5km 50.7 miles
- Dover - 106.3km 66.1 miles
- Sudbury - 8.4km 5.2 miles
- Tacolneston - 66.7km 41.4 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from CO9 2PR for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Monday, 21 July 2025
K
Kingston7:05 PM
What's up to every one, the contents existing at this sitfe are truly amazing foor people knowledge, well, keep up the good wodk fellows.
link to this comment |
K
Kwok11:31 PM
This is a topic that's near to my heart... Cheers! Where are
your clntact details though?
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!