Freeview reception at GL11 4QB
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | signal strength | direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C21+ | multiplex SDN England (COM4) | n-nw 340° | Ridge Hill | H | |
C22+ | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | H | |||
C24 | multiplex Arqiva-A (COM5) | H | |||
C25 | multiplex D3+4 England Central (West micro region) | H | |||
C27 | multiplex Arqiva-B (COM6) | H | |||
C28 | multiplex BBCA England West Midlands | H | |||
C29 | PSB2 iw | H | |||
C32 | multiplex BBCA England West | s-sw 203° | Mendip | H | |
C33 | multiplex Arqiva-A (COM5) | H | |||
C34 | multiplex D3+4 England West | H | |||
C34 | Freeview HD multiplex Arqiva-D (com8) | n-nw 340° | Ridge Hill | H | |
C35 | Freeview HD multiplex Arqiva-D (com8) | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C35 | Freeview HD multiplex Arqiva-D (com8) | s-sw 203° | Mendip | H | |
C36 | multiplex Arqiva-B (COM6) | H | |||
C39+ | multiplex Arqiva-B (COM6) | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C39+ | multiplex Arqiva-B (COM6) | w-sw 251° | Wenvoe | H | |
C40+ | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C40 | multiplex BBCA England West | northeast 35° | Stroud | V | |
C40 | multiplex D3+4 England West | e-se 113° | Dursley | V | |
C41+ | multiplex BBCA Wales | w-sw 251° | Wenvoe | H | |
C42 | multiplex SDN England (COM4) | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C42+ | multiplex SDN Wales (COM4) | w-sw 251° | Wenvoe | H | |
C43 | multiplex BBCA England West Midlands | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C43 | multiplex D3+4 England West | northeast 35° | Stroud | V | |
C43 | multiplex BBCA England West | e-se 113° | Dursley | V | |
C44 | multiplex D3+4 Wales | w-sw 251° | Wenvoe | H | |
C45 | multiplex Arqiva-A (COM5) | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C45+ | multiplex Arqiva-A (COM5) | w-sw 251° | Wenvoe | H | |
C46 | multiplex D3+4 England Central (West micro region) | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C46 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | northeast 35° | Stroud | V | |
C46 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | e-se 113° | Dursley | V | |
C47 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | w-sw 251° | Wenvoe | H | |
C48 | multiplex SDN England (COM4) | s-sw 203° | Mendip | H | |
C51 | Comux Local TV multiplex LB | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C51 | Comux Local TV multiplex LBS | s-sw 203° | Mendip | H | |
C51 | Comux Local TV multiplex LCF | w-sw 251° | Wenvoe | H | |
C55 | Freeview HD multiplex Arqiva-C (com7) | n-ne 18° | Sutton Coldfield | H | |
C55 | Freeview HD multiplex Arqiva-C (com7) | s-sw 203° | Mendip | H | |
C55 | Freeview HD multiplex Arqiva-C (com7) | w-sw 251° | Wenvoe | H | |
C55 | Freeview HD multiplex Arqiva-C (com7) | n-nw 340° | Ridge Hill | H |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Ridge Hill - 38.3km 23.8 miles
- Mendip - 52.5km 32.6 miles
- Sutton Coldfield - 108.7km 67.5 miles
- Wenvoe - 69.3km 43.1 miles
- Stroud - 12.6km 7.8 miles
- Dursley - 2.7km 1.7 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from GL11 4QB for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Monday, 2 June 2025
M
ma10:26 PM
Truly no matter if someone doesn't be aware of afterward its up to
other users that they will help, so here it happens.
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!