Freeview reception at IP11+ 9LP
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
↓ch | name | signal strength | direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C41 | multiplex D3+4 England Anglia (East micro region) | west 273° | Sudbury | H | |
C42 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | southwest 214° | Clacton | H | |
C44 | multiplex BBCA England East | west 273° | Sudbury | H | |
C45+ | multiplex BBCA England East | s-sw 210° | Felixstowe | V | |
C47 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | west 273° | Sudbury | H | |
C48+ | multiplex BBCA England East | n-nw 343° | Woodbridge | V | |
C49 | multiplex BBCA England East | southwest 214° | Clacton | H | |
C50 | analogue BBC One South East | south 183° | Dover | H | |
C51 | multiplex D3+4 England Anglia (East micro region) | s-sw 210° | Felixstowe | V | |
C52 | multiplex D3+4 England Anglia (East micro region) | southwest 214° | Clacton | H | |
multiplex D3+4 England Anglia (East micro region) | n-nw 343° | Woodbridge | V | ||
C53 | analogue Channel 4 | south 183° | Dover | H | |
Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | s-sw 210° | Felixstowe | V | ||
C53+ | multiplex A England | n-nw 343° | Tacolneston | H | |
C54 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | n-nw 343° | Woodbridge | V | |
C55- | multiplex A England | south 183° | Dover | H | |
multiplex BBCA England East | n-nw 343° | Tacolneston | H | ||
C56 | analogue BBC TWO England | south 183° | Dover | H | |
multiplex Arqiva-B (COM6) | west 273° | Sudbury | H | ||
C57+ | multiplex C | south 183° | Dover | H | |
C58+ | multiplex B | south 183° | Dover | H | |
C58 | multiplex SDN England (COM4) | west 273° | Sudbury | H | |
C59 | analogue ITV1 Anglia (East micro region) | n-nw 343° | Tacolneston | H | |
C60- | multiplex D | south 183° | Dover | H | |
multiplex Arqiva-A (COM5) | west 273° | Sudbury | H | ||
C60 | multiplex 2 England Anglia (East micro region) | n-nw 343° | Tacolneston | H | |
C61+ | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | south 183° | Dover | H | |
C62 | analogue BBC One East | n-nw 343° | Tacolneston | H | |
C64 | multiplex D | n-nw 343° | Tacolneston | H | |
C65 | analogue Channel 4 | n-nw 343° | Tacolneston | H | |
C66 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | south 183° | Dover | H | |
C66- | multiplex B | n-nw 343° | Tacolneston | H | |
C68 | multiplex 1 England South East | south 183° | Dover | H | |
multiplex C | n-nw 343° | Tacolneston | H |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Sudbury - 40.1km 24.9 miles
- Clacton - 23.8km 14.8 miles
- Felixstowe - 1.8km 1.1 miles
- Woodbridge - 14.3km 8.9 miles
- Dover - 96.6km 60.0 miles
- Tacolneston - 62.3km 38.7 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from IP11+ 9LP for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Monday, 21 July 2025
K
Kingston7:05 PM
What's up to every one, the contents existing at this sitfe are truly amazing foor people knowledge, well, keep up the good wodk fellows.
link to this comment |
K
Kwok11:31 PM
This is a topic that's near to my heart... Cheers! Where are
your clntact details though?
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!